|
Writing for Business and Pleasure |
Includes more than 600 weekly columns;
dating from December 13, 1991;
arranged by column number, date, and first
appearance in the Minneapolis Star Tribune
![]()
|
+Memos; 3-step; Memo. 1.
December 13, 1991 54.
January 22, 1993 137.
October 28, 1994 234.
November 15, 1996 320.
October 2, 1998 436.
March 9, 2001 604.
September 17, 2004
+Concise writing and simple language; wordiness; wordy.; concise. 4.
January 3, 1992 5.
January 10, 1992 10.
February 14, 1992 32.
July 17, 1992 33.
July 24, 1992 34.
July 31, 1992 36.
September 11, 1992 58.
February 19, 1993 61.
March 12, 1993 (Orson Welbers) 76.
June 25, 1993 78.
July 9, 1993 82.
September 3, 1993 85.
September 24, 1993 103.
February 4, 1994 105.
February 18, 1994 176.
September 1, 1995 240.
January 3, 1997 313.
August 14, 1998 316.
September 4, 1998 326.
November 13, 1998 390.
March 17, 2000 428.
January 12, 2001 455.
August 10, 2001 468.
November 16, 2001 482.
March 1, 2002 548.
July 18, 2003 557.
September 19, 2003 571.
January 16, 2004 587.
May 7, 2004 590.
May 28, 2004
+Customer relations or PR./PR letters; customer.; correspondence. (See angry letters, bad-news letters, & complaint letters below) 6.
January 17, 1992 35.
September 4, 1992 139.
November 11, 1994 219.
August 2, 1996 338.
February 12, 1999 355.
June 11, 1999 375.
December 3, 1999 403.
July 14, 2000 465.
October 26, 2001 471.
December 14, 2001 481.
February 22, 2002 602.
September 3, 2004
+Parallel structure 7.
January 24, 1992 161.
April 21, 1995 225.
September 13, 1996 311.
July 3, 1998 458.
August 31, 2001 555.
September 5, 2003 599.
August 13, 2004
+Writer’s block. 11.
February 21, 1992 12.
February 28, 1992 13.
March 6, 1992 54.
January 22, 1993 70.
May 14, 1993 137.
October 28, 1994 190.
December 15, 1995 236.
December 6, 1996 290.
February 6, 1998 327.
November 20, 1998 376.
December 10, 1999 424.
December 15, 2000 461.
September 28, 2001 497.
June 21, 2002 539.
May 16, 2003 561.
October 17, 2003
+Telephone motif; Mr. President (Gordon Mac.) 11.
February 21, 1992 12.
February 28, 1992 13.
March 6, 1992 70.
May 14, 1993 299.
April 10, 1998 321.
October 9, 1998
+Communication and management skills; manager., manage., managerial. 14.
March 13, 1992 45.
November 13, 1992 113.
April 15, 1994 120.
June 3, 1994 183.
October 20, 1995 199.
February 16, 1996 225.
September 13, 1996 275.
October 3, 1997 366.
September 24, 1999 470.
December 7, 2001 475.
January 11, 2002
+General principles., approaches, habits (See Writing as Process below) 14.
March 13, 1992 86.
October 1, 1993 100.
January 14, 1994 113.
April 15, 1994 120.
June 3, 1994 200.
February 23, 1996 300.
April 17, 1998 334.
January 15, 1999 337.
February 5, 1999 395.
April 21, 2000 400.
June 23, 2000 485.
March 22, 2002 600.
August 20, 2004
+When to write. 14.
March 13, 1992 389.
March 10, 2000 395.
April 21, 2000 507.
September 13, 2002
+Anger., angry., & angry letters (See customer relations & PR letters above, bad-news letters below) 15.
March 20, 1992 40.
October 9, 1992 212.
May 17, 1996 365.
September 17, 1999 471.
December 14, 2001 560.
October 10, 2003
+Proofreading. 17.
April 3, 1992 18.
April 10, 1992 21.
May 1, 1992 106.
February 25, 1994 107.
March 4, 1994 157.
March 24, 1995 205.
March 29, 1996 246.
February 14, 1997 291.
February 13, 1998 335.
January 22, 1999 368.
October 8, 1999 371.
October 29, 1999 450.
July 6, 2001 513.
October 25, 2002 607.
October 8, 2004
+Promoting good writing, editing relationships, and working with an editor; promote; critic. (See Editing & revising text [techniques, not editing relationship]) 19.
April 17, 1992 29.
June 26, 1992 30.
July 3, 1992 60.
March 5, 1993 95.
December 10, 1993 123.
June 24, 1994 131.
September 16, 1994 147.
January 13, 1995 187.
November 17, 1995 270.
August 29, 1997 373.
November 12, 1999 443.
April 27, 2001
+Inclusive/sexist language 22.
May 8, 1992 23.
May 15, 1992 24.
May 22, 1992 25.
May 29, 1992 26.
June 5, 1992 27.
June 12, 1992 203.
March 15, 1996 237.
December 13, 1996 309.
June 19, 1998 343.
March 19, 1999 466.
November 2, 2001
+Salutations., salutation. 25.
May 29, 1992 112.
April 8, 1994 237.
December 13, 1996 274.
September 26, 1997 477.
January 25, 2002 519.
December 13, 2002 523.
January 10, 2003 524.
January 17, 2003
+Rules. (real vs. optional; changing) (also see correctness and usage) 28.
June 19, 1992 142.
December 9, 1994 203.
March 15, 1996 249.
March 7, 1997 525.
January 24, 2003 605.
September 24, 2004
+Elements of effective writing, principles of effective writing; elements. 31.
July 10, 1992 65.
April 9, 1993 447.
May 25, 2001 525.
January 24, 2003 547.
July 11, 2003
+Metaphor and analogy; meta.; metaphor.; figurative. 36.
September 11, 1992 211.
May 10, 1996 310.
June 26, 1998 342.
March 12, 1999 357.
June 25, 1999 431.
February 2, 2001 504.
August 16, 2002 535.
April 18, 2003
+Thank-you letters; thanks. (see goodwill) 37.
September 18, 1992 55.
January 29, 1993 301.
April 24, 1998 378.
December 24, 1999 406.
August 4 , 2000 414.
September 29, 2000 489.
April 19, 2002 529.
February 28, 2003 559.
October 3, 2003 565.
November 14, 2003
+Fund-raising 39.
October 2, 1992 141.
December 2, 1994 228.
October 4, 1996 385.
February 11, 2000
+Persuasive. writing; persuade. 40.
October 9, 1992 165.
May 19, 1995 167.
June 2, 1995 170.
June 23, 1995 185.
November 3, 1995 195.
January 19, 1996 214.
May 31, 1996 216.
June 14, 1996 233.
November 8, 1996 351.
May 14, 1999 385.
February 11, 2000 486.
March 29, 2002 515.
November 8, 2002 528.
February 21, 2003 534.
April 11, 2003 593.
July 2, 2004
+Grant proposals; grants. 41.
October 16, 1992 160.
April 14, 1995 277.
October 17, 1997 328.
December 4, 1998 438.
March 23, 2001
+Bad-news letters; bad news.; how to say no; sayno; get tough (See customer relations letters & angry letters above, complaint letters below) 43.
October 30, 1992 88.
October 15, 1993 (auditing) 96.
December 17, 1993 178.
September 15, 1995 275.
October 3, 1997 338.
February 12, 1999 365.
September 17, 1999 404.
July 21, 2000
+"A day in the life"; columns using narrative. (See CommaMobile, Doc below) 46.
November 20, 1992 47.
December 4, 1992 61.
March 12, 1993 (Orson Welbers) 73.
June 4, 1993 95.
December 10, 1993 128.
July 29, 1994 129.
September 2, 1994 (Laura Ingalls Wilber) 151.
February 10, 1995 152.
February 17, 1995 186.
November 10, 1995 197.
February 2, 1996 198.
February 9, 1996 216.
June 14, 1996 218.
June 28, 1996 221.
August 16, 1996 223.
August 30, 1996 243.
January 24, 1997 244.
January 31, 1997 245.
February 7, 1997 247.
February 21, 1997 250.
March 14, 1997 252.
March 28, 1997 261.
May 30, 1997 282. November 21, 1997 Writing internationally demands extra precision 294.
March 6, 1998 307.
June 5, 1998 317.
September 11, 1998 333.
January 8, 1999 372.
November 5, 1999 381.
January 14, 2000 402.
July 7, 2000 408
August 18, 2000 442.
April 20, 2001 444.
May 4, 2001 455.
August 10, 2001 468.
November 16, 2001
+Dialogue with "Doc." (See Narrative above & CommaMobile & George below) 46.
November 20, 1992 47.
December 4, 1992 151.
February 10, 1995 317.
September 11, 1998 324.
October 30, 1998 336.
January 29, 1999 381.
January 14, 2000 402.
July 7, 2000 408.
August 18, 2000 442.
April 20, 2001 452.
July 20, 2001 462.
October 5, 2001 496.
June 14, 2002 505.
August 23, 2002 546.
July 4, 2003 567.
December 5, 2003 568.
December 12, 2003 598.
August 6, 2004
+Dangling modifiers.; dangling., misplaced modifiers., misplaced. 46.
November 20, 1992 47.
December 4, 1992 317.
September 11, 1998 398.
May 12, 2000 402.
July 7, 2000 442.
April 20, 2001 496.
June 14, 2002 505.
August 23, 2002 546.
July 4, 2003 598.
August 6, 2004
+Lawyers & legal writing; legal.
48. December
11, 1992 108.
March 11, 1994 177.
September 8, 1995 287.
January 16, 1998 384.
February 4, 2000 427.
January 5, 2001 474.
January 4, 2002 490.
April 26, 2002 580.
March 19, 2004
+Creating goodwill.; Christmas column; holiday 49.
December 18, 1992 50.
December 25, 1992
55. January 29, 1993 97.
December 24, 1993 144.
December 23, 1994 191.
December 22, 1995 285.
December 19, 1997 331.
December 25, 1998 378.
December 24, 1999 425.
December 22, 2000 472.
December 21, 2001 520.
December 20, 2002 569.
December 19, 2003
+New Year’s Resolutions 51.
January 1, 1993 98.
December 31, 1993 145.
December 30, 1994 192.
December 29, 1995 239.
December 27, 1996 286.
January 9, 1998 332.
January 1, 1999 379.
December 31, 1999 426.
December 29, 2000 473.
December 28, 2001 521.
December 27, 2002 569a.
December 29, 2003 (Fort Worth & Orange County only)
+Writing as process. (See "General writing principles, approaches") 51.
January 1, 1993 86.
October 1, 1993 98.
December 31, 1993 100.
January 14, 1994 104.
February 11, 1994 120.
June 3, 1994 322.
October 16, 1998 420.
November 10, 2000 461.
September 28, 2001 516.
November 15, 2002 521.
December 27, 2002 537.
May 2, 2003 539.
May 16, 2003
+Common errors.; correctness.; correct.; assessment.; assess.; goals (Includes usage, but see separate usage grouping; also see Rules.) 52.
January 8, 1993 113.
April 15, 1994 117.
May 13, 1994 122.
June 17, 1994 142.
December 9, 1994 155.
March 10, 1995 157.
March 24, 1995 180.
September 29, 1995 196.
January 26, 1996 229.
October 11, 1996 245.
February 7, 1997 249.
March 7, 1997 252.
March 28, 1997 260.
May 23, 1997 263.
June 13, 1997 293.
February 27, 1998 294.
March 6, 1998 339.
February 19, 1999 350.
May 7, 1999 361.
August 20, 1999 374.
November 19, 1999 391.
March 24, 2000 394.
April 14, 2000 398.
May 12, 2000 462.
October 5, 2001 467.
November 9, 2001 476.
January 18, 2002 484.
March 15, 2002 506.
September 6, 2002 522.
January 3, 2003 533.
April 4, 2003 555.
September 5, 2003 567.
December 5, 2003 568.
December 12, 2003 583.
April 9, 2004 585.
April 23, 2004 603.
September 10, 2004
+Humor 59.
February 26, 1993 91.
November 5, 1993 265.
June 27, 1997 281.
November 14, 1997 344.
March 26, 1999 517.
November 22, 2002 +Bureaucrat.; bureaucratic writing 61.
March 12, 1993 (Orson Welbers) 338.
February 12, 1999 415.
October 6, 2000 418.
October 27, 2000 419.
November 3, 2000
+Word processing, computer., computers., e-mail, Net., Internet. (Also see E-mail) 66.
April 16, 1993 67.
April 23, 1993 73.
June 4, 1993 74.
June 11, 1993 76.
June 25, 1993 128.
July 29, 1994 133.
September 30, 1994 140.
November 18, 1994 169.
June 16, 1995 172.
August 4, 1995 266.
August 1, 1997 271.
September 5, 1997 291.
February 13, 1998 297.
March 27, 1998 302.
May 1, 1998 308.
June 12, 1998 363.
September 3, 1999 411.
September 8, 2000 417.
October 20, 2000 464.
October 19, 2001 511.
October 11, 2002 530.
March 7, 2003 531.
March 14, 2003 596.
July 23, 2004
+Public speaking, oral presentation skills 69.
May 7, 1993 273.
September 19, 1997 364.
September 10, 1999
+Sales. letters/proposals 71.
May 21, 1993 92.
November 12, 1993 134.
October 7, 1994 175.
August 25, 1995 230.
October 18, 1996 279.
October 31, 1997 289.
January 30, 1998 392.
March 31, 2000
+Elements of style; elegance and style; writing with style., personality. (Also see Sentence variety & Word choice) 72.
May 28, 1993
80. July 23, 1993 81.
July 30, 1993 140.
November 18, 1994 171.
June 30, 1995 182.
October 13, 1995 217.
June 21, 1996 225.
September 13, 1996 226.
September 20, 1996 227.
September 27, 1996 235.
November 22, 1996 257.
May 2, 1997 299.
April 10, 1998 303.
May 8, 1998 310.
June 26, 1998 312.
August 7, 1998 319.
September 25, 1998 321.
October 9, 1998 325.
November 6, 1998 344.
March 26, 1999 345.
April 2, 1999 369.
October 15, 1999 370.
October 22, 1999 372.
November 5, 1999 382.
January 21, 2000 383.
January 28, 2000 429.
January 19, 2001 452.
July 20, 2001 512.
October 18, 2002 514.
November 1, 2002 535.
April 18, 2003 551.
August 8, 2003 586.
April 30, 2004 601.
August 27, 2004
+Writing internationally, cross-cultural communication, English as a second language (ESL) 75.
June 18, 1993 206.
April 5, 1996 282.
November 21, 1997
+Literacy/education/writing instruction in the schools and colleges 84.
September 17, 1993 215.
June 7, 1996 269.
August 22, 1997
+Book recommendations/books./bibliography/bib. 83.
September 10, 1993 168.
June 9, 1995 213.
May 24, 1996 231.
October 25, 1996 258.
May 9, 1997 261.
May 30, 1997 304.
May 15, 1998 352.
May 21, 1999 396.
April 28, 2000 564.
November 7, 2003
+Verbs., nominalizations. 89.
October 22, 1993 182.
October 13, 1995 226.
September 20, 1996 227.
September 27, 1996 253.
April 4, 1997 377.
December 17, 1999 407.
August11, 2000
+Cross-racial communication; racial., race. 94.
December 3, 1993 373.
November 12, 1999 383.
January 28, 2000
+CommaMobile.; comma. 95.
December 10, 1993 223.
August 30, 1996 250.
March 14, 1997 261.
May 30, 1997 270.
August 29, 1997 282.
November 21, 1997 307.
June 5, 1998 358.
July 30, 1999 377.
December 17, 1999 419.
November 3, 2000 492.
May 10, 2002 609.
October 22, 2004
+Punctuation.; punctuate.; punct. 99.
January 7, 1994 121.
June 10, 1994 124.
July 1, 1994 149.
January 27, 1995 153.
February 24, 1995 174.
August 18, 1995 204.
March 22, 1996 232.
November 1, 1996 250.
March 14, 1997 255.
April 18, 1997 274.
September 26, 1997 276.
October 10, 1997 280.
November 7, 1997 298.
April 3, 1998 350.
May 7, 1999 358.
July 30, 1999 369.
October 15, 1999 370.
October 22, 1999 374.
November 19, 1999 433.
February 16, 2001 434.
February 23, 2001 435.
March 2, 2001 444.
May 4, 2001 449.
June 29, 2001 454.
August 3, 2001 503.
August 9, 2002 526.
January 31, 2003 527.
February 14, 2003 532.
March 28, 2003 536.
April 25, 2003 538.
May 9, 2003 570.
January 9, 2004 581.
March 26, 2004 582.
April 2, 2004 584.
April 16, 2004 603.
September 10, 2004 608.
October 15, 2004 609.
October 22, 2004 |